TOGOHK Ag/Glas-Füllung Silikonplatte
- Schirmwirkung 80~100 dB.
- Betriebstemperatur -55~160℃.
- Einsatz in nicht korrosiver Umgebung, hervorragende Leistung, hohe Kosten
Leistung. - Nicht in EMP-Umgebungen verwenden.
- Wird zum Schutz vor elektromagnetischen Störungen in typischen zivilen und militärischen Umgebungen ohne elektromagnetische Impulse eingesetzt.
- Die Standardfarbe ist Naturfarbe (Beige), kann aber individuell angepasst werden.
Hersteller von Silikonplatten mit Ag/Glas-Füllung
- Datenblatt für silberbeschichtetes Glas (Ag/Glas)
| PAI | Standard | Einheit | BH-E 1801GD | BH-E 1802GM | BH-E 1803LM | BH-E 1804GM | |
| Plug-and-Play-Betrieb | Silikon | Silikon | Silikon | Silikon | |||
| Füllstoff | Ag/Glas | Ag/Glas | Ag/Glss | Ag/Glss | |||
| Farbe, | Beige | Beige | Beige | Beige | |||
| Volumenwiderstand | GB / T 36763-2018 | Ω ·cm | 0.01 | 0.008 | 0.01 | 0.01 | |
| Signaldichte | GB / T 533-2008 | g / cm³ | 1.9 0.2 ± | 1.95 0.2 ± | 1.9 0.2 ± | 1.9 0.2 ± | |
| Härte | GB / T 531.1-2008 | ShoreA | 75 5 ± | 70 5 ± | 55 5 ± | 65 5 ± | |
| Zugfestigkeit | GB / T 528-2009 | MPa | 2.0 | 2.0 | 1.4 | 1.8 | |
| Minimal Maximal Bruchdehnung | GB / T 528-2009 | % | 90 | 90 | 100 | 100 | |
| Reißfestigkeit | GB / T 529-2008 | kN / m | 5.3 | 5.3 | 4.0 | 5.3 | |
| 100℃*70h Kompressionssatz | GB / T 7759.1-2015 | % | 30 | 30 | 35 | 30 | |
| Niedrige Temperatur | GB / T 1682-2014 | ℃ | -55 | -55 | -55 | -55 | |
| Max kontinuierliche Temperatur | / | ℃ | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| Abschirmwirkung | 100 MHz/ (E-Feld) | GB / T 36763-2018 | dB | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 500 MHz/ (E-Feld) | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 1GHz (ebene Welle) | 90 | 90 | 90 | 90 | |||
| 2GHz (ebene Welle) | 90 | 90 | 90 | 90 | |||
| 10GHz (ebene Welle) | 80 | 80 | 80 | 80 | |||
| Volumenwiderstand nach Alterungstest | GB / T 33763-2018 | Ω ·cm | 0.01a | 0.01a | 0.012a | 0.01a | |
| Mucedin | GJB 150.10A-2009 | / | 1 bis 2 | 1 bis 2 | 1 bis 2 | 1 bis 2 | |
| Flammschutzmittel | UL94 | / | HB | HB | HB | HB | |
| RoHs | / | / | JA | JA | JA | JA | |




