TOGOHK Ag/Cu, Reinsilberfüllung in Silikon/Fluorsilikon-Serie
- Hervorragende elektrische Eigenschaften, hohe Schirmdämpfung.
- Silberkupfer kann höchsten EMP-Induktionsströmen standhalten.
- EMV-Schutz für typische militärische/Luft- und Raumfahrtanwendungen.
- Testverbrauchsmaterialien für die Elektronikindustrie.
- Reinsilberserie für besondere Anlässe, der Preis ist hoch.
Hersteller von Silikonfüllungen aus reinem Silber (Ag Cu Reinsilber)
- Datenblatt für silberbeschichtetes Kupfer (Ag/Cu), reines Silber (Ag)
| Standard | Einheit | BH-E 1301GM | BH-E 1302GD | BH-E 1321GD | BH-E 1201GD | BH-E 1621GD | ||
| Plug-and-Play-Betrieb | Silikon | Silikon | Fluorsilikon | Silikon | Fluorsilikon | |||
| Füllstoff | Ag/Cu | Ag/Cu | Ag/Cu | Reines Ag | Ag/Ni | |||
| Volumenwiderstand/max | GB / T 36763-2018 | Ω ·cm | 0.004 | 0.004 | 0.01 | 0.002 | 0.006 | |
| Signaldichte | GB / T 533-2008 | g / cm³ | 3.5 0.45 ± | 3.5 0.45 ± | 4.0 0.5 ± | 3.5 0.45 ± | 4.5 0.45 ± | |
| Härte | GB / T 531.1-2008 | ShoreA | 75 5 ± | 65 5 ± | 75 7 ± | 72 5 ± | 80 7 ± | |
| Zugfestigkeit | GB / T 528-2009 | MPa | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | |
| Minimal Maximal Bruchdehnung | GB / T 528-2009 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Reißfestigkeit | GB / T 529-2008 | kN / m | 7.0 | 7.0 | 6.2 | 8.8 | 6.2 | |
| 100℃*70h Kompressionssatz | GB / T 7759.1-2015 | % | 35 | 35 | 35 | 32 | 35 | |
| Niedrige Temperatur | GB / T 1682-2014 | ℃ | -65 | -65 | -55 | -65 | -25 | |
| Maximale Dauertemperatur | / | ℃ | 125 | 125 | 125 | 160/200 | 200 | |
| Abschirmwirkung | 100 MHz/(E-Feld) | GB / T 36763-2018 | dB | 120 | 120 | 120 | 120 | 100 |
| 500 MHz/(E-Feld) | 120 | 120 | 120 | 120 | 100 | |||
| 2 GHz (ebene Welle) | 120 | 120 | 115 | 120 | 90 | |||
| 10 GHz (ebene Welle) | 120 | 120 | 115 | 120 | 90 | |||
| 18 GHz (ebene Welle) | 120 | 120 | 110 | 120 | / | |||
| Volumenwiderstand nach dem Alterungstest | GB / T 36763-2018 | Ω ·cm | 0.016 | 0.016 | 0.0156 | 0.01a | 0.008a | |
| Mucedin | GJB 150.10A-2009 | / | 1 | 1 | 00-1 | 00-1 | 00-1 | |
| Flammschutzmittel | UL94 | / | HB | HB | HB | HB | HB | |
| RoHs | / | / | JA | JA | JA | JA | JA | |




