TOGOHK Ag/AI-Füllung in Silikon-/Fluorsilikonplatte
- Schirmwirkungsgrad 90~110 dB.
- Betriebstemperatur: -55 bis 160 °C, max. 200 °C.
- Kann in korrosiven Umgebungen eingesetzt werden und ist beständig gegen Salznebel.
- Gute Beständigkeit gegen EMP (elektromagnetische Impulse).
- EMV-geschützte Elastomere für typische Anwendungen im Militär- und Luftfahrtbereich.
- Das Erscheinungsbild kann in Blau oder in Naturfarbe (Beige) gestaltet werden.
Hersteller von Silikonkautschukfüllungen für die Bereiche Ag/AI
- Datenblatt für silberbeschichtetes Aluminium (Ag/Al)
| Standard | Einheit | BH-E 1501GD | BH-E 1502GD | BH-E 1503RD | BH-E 1504SD | BH-E 1508LD | BH-E 1509HD | BH-E 1521GD | ||
| Plug-and-Play-Betrieb | Silikon | Silikon | Silikon | Silikon | Silikon | Silikon | Fluorsilikon | |||
| Füllstoff | Ag/Al | Ag/Al | Ag/Al | Ag/Al | Ag/Al | Ag/Al | Ag/Al | |||
| Farbe, | Blau/Beige | Blau/Beige | Blau/Beige | Blau/Beige | Blau/Beige | Blau/Beige | Blau/Beige | |||
| Max Volumenwiderstand | GB / T 36763-2018 | Ω ·cm | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.006 | 0.008 | 0.008 | 0.012 | |
| Signaldichte | GB / T 533-2008 | g / cm³ | 2.1 0.15 ± | 2.0 0.26 ± | 2.2 0.1 ± | 2.1 0.1 ± | 2.0 0.25 ± | 2.1 0.15 ± | 2.2 0.1 ± | |
| Härte | GB / T 531.1-2008 | ShoreA | 75 5 ± | 65 7 ± | 75 5 ± | 75 5 ± | 60 5 ± | 67 5 ± | 78 5 ± | |
| Zugfestigkeit | GB / T 528-2009 | MPa | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | |
| Minimal Maximal Bruchdehnung | GB / T 528-2009 | % | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 60 | |
| Reißfestigkeit | GB / T 529-2008 | kN / m | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | |
| 100℃*70h Kompressionssatz | GB / T 7759.1-2015 | % | 30 | 32 | 32 | 30 | 32 | 32 | 32 | |
| Niedrige Temperatur | GB / T 1682-2014 | ℃ | -55 | -55 | -55 | -55 | -55 | -55 | -55 | |
| Max kontinuierliche Temperatur | / | ℃ | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 200 | 160 | |
| Abschirmwirkung | 100 MHz/ (E-Feld) | MIL-DTL-83528 | dB | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 500 MHz/ (E-Feld) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 1GHz (ebene Welle) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 2GHz (ebene Welle) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | |||
| 10GHz (ebene Welle) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | |||
| Volumenwiderstand nach Alterungstest | GB / T 33763-2018 | Ω ·cm | 0.008a | 0.008a | 0.008a | 0.008a | 0.008a | 0.008a | 0.015a | |
| Mucedin | GJB 150.10A- 2009 | / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 00-1 | |
| Flammschutzmittel | UL94 | / | HB | HB | V-0 | HB | HB | HB | HB | |
| RoHs | / | / | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | |




